<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>(12月1日)今日の「簡単海外記事」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html</link>
	<description>ネット(net)を有効利用して勝ち人、価値人に変身出来るような情報をかちびと.netで配信します</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:34:04 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>CSSウェブフォトショップデザイン &#187; (12月1日)今日の「簡単海外記事」 より</title>
		<link>http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html/comment-page-1#comment-1107</link>
		<dc:creator>CSSウェブフォトショップデザイン &#187; (12月1日)今日の「簡単海外記事」</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kachibito.net/?p=6230#comment-1107</guid>
		<description>[...] のbot GoogleWaveで利用できるbot100個。 100 Google Wave Robots 8のピクトグラムアイコンコレクション ピクトさんいろいろ。なんだかんだで使いやすいですよね。 8 Free  続きの全記事を読む            [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] のbot GoogleWaveで利用できるbot100個。 100 Google Wave Robots 8のピクトグラムアイコンコレクション ピクトさんいろいろ。なんだかんだで使いやすいですよね。 8 Free  続きの全記事を読む            [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Photoshop Vip より</title>
		<link>http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html/comment-page-1#comment-1100</link>
		<dc:creator>Photoshop Vip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kachibito.net/?p=6230#comment-1100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;標識などに使われている絵文字「ピクトグラム」のアイコンセットいろいろまとめ&lt;/strong&gt;


「ピクトグラム」をご存知ですか。
ピクトグラムとは、通常「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）のひとつです。
交通施...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>標識などに使われている絵文字「ピクトグラム」のアイコンセットいろいろまとめ</strong></p>
<p>「ピクトグラム」をご存知ですか。<br />
ピクトグラムとは、通常「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）のひとつです。<br />
交通施&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention (12月1日)今日の「簡単海外記事」 - かちびと.net -- Topsy.com より</title>
		<link>http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>Tweets that mention (12月1日)今日の「簡単海外記事」 - かちびと.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kachibito.net/?p=6230#comment-1098</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by 森野 憂人, 雪下鈴華。. 雪下鈴華。 said: RT: http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by 森野 憂人, 雪下鈴華。. 雪下鈴華。 said: RT: <a href="http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html" rel="nofollow">http://kachibito.net/marketing/2009-12-1-oversea-entry.html</a>     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
