<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026 年 4 月 4 日の2:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kachibito.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>かちびと.net</title>
		<link><![CDATA[https://kachibito.net]]></link>
		<description><![CDATA[かちびと.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:03:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kachibito.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/qoredb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/qoredb]]></link>
			<title>モダンでパワフル且つ直感的な操作が可能なオープンソースのTauri製データベース管理ツール・「QoreDB」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/reactnative-run]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/reactnative-run]]></link>
			<title>ブラウザでReact Nativeを実行できるオープンソースのReact Nativeアプリ向け開発環境・「reactnative.run」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/filespread]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/filespread]]></link>
			<title>ブラウザベースで使えるオープンソースの高速P2Pファイル共有Webアプリ・「FileSpread」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/thesvg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/thesvg]]></link>
			<title>5000以上の様々なブランドのロゴをSVGで公開、各フレームワークもサポートしたブランドロゴ検索アプリ・「theSVG」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ganttsmart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ganttsmart]]></link>
			<title>直感的に使えてシンプルで見やすいオープンソースのLinear向けタイムライン視覚化ツール・「GanttSmart」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/easelms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/easelms]]></link>
			<title>Moodleの代替として開発されたオープンソースの学習支援アプリ・「EaseLMS」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ninelytics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ninelytics]]></link>
			<title>cookie等も不要でGDPR準拠、AI機能も搭載したオープンソースのWeb分析アプリ・「Ninelytics」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/1nm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/1nm]]></link>
			<title>AndroidアプリでローカルAIの実行をサポートするオープンソースのFlutterプラグイン・「1nm」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/transi-store]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/transi-store]]></link>
			<title>チーム向けのオープンソースのマルチプロジェクト翻訳管理ツール・「Transi-store」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/transmute]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/transmute]]></link>
			<title>100以上のフォーマットをサポート、サイズ等の制限もなく任意のファイルの拡張子を変換できるセルフホスト可能なオープンソースのファイルコンバーター・「Transmute」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/smart-color-contrast-assistant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/smart-color-contrast-assistant]]></link>
			<title>AIによる類似カラーの提案機能も付いたオープンソースのWCAG準拠チェックが可能なWebカラーツール・「Smart Color Contrast Assistant」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openberth]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openberth]]></link>
			<title>Node.js 、Python 、Go等もサポートされたオープンソースのAIアシスタント付きセルフホスト型デプロイプラットフォーム・「OpenBerth」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lore]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lore]]></link>
			<title>システムトレイに常駐し、AI Second Brainとして機能する軽量なLLMエージェントのOSSデスクトップアプリ・「Lore」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openobserve]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openobserve]]></link>
			<title>Datadog代替として開発された、高速且つスケーラブルでAIネイティブなオープンソースの可観測性プラットフォーム・「OpenObserve」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 01:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/doccupine]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/doccupine]]></link>
			<title>Markdown及びMDXからドキュメントWebサイトを生成できるAIもサポートしたオープンソースのCLI・「Doccupine」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/crikket]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/crikket]]></link>
			<title>不具合の様子を動画やSSにとってシームレスに送れるオープンソースのバグ報告&#038;フィードバック収集ツール・「Crikket」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/eurocoder]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/eurocoder]]></link>
			<title>Claude CodeやCursorの代替として開発された、自由にAIプロバイダーを選択可能且つオフラインファーストなオープンソースのAIコーディングエージェント・「EuroCoder」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 00:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openhive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openhive]]></link>
			<title>Slack代替としてNext.jsベースで開発されたオープンソースのチームコミュニケーションプラットフォーム・「OpenHive」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/shachikuai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/shachikuai]]></link>
			<title>24時間年中無休で動作するよう設計されたオープンソースのセルフホスト型パーソナルAIエージェント・「ShachikuAI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/optimo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/optimo]]></link>
			<title>様々なファイル形式の画像や動画のファイルサイズを縮小できるオープンソースのCLI・「Optimo」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openui-framework]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openui-framework]]></link>
			<title>AIチャット用にデザインされたオープンソースのUIフレームワーク・「OpenUI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/vidclaw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/vidclaw]]></link>
			<title>OpenClawのAIエージェントを使う際にタスクの管理や使用状況などをカンバン型のダッシュボードで追跡できるOSS・「VidClaw」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 01:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/edgameclaw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/edgameclaw]]></link>
			<title>あらゆる学習教材をAIでゲーミフィケーション化するオープンソースの学習ツール・「EdGameClaw」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 00:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/soundtime]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/soundtime]]></link>
			<title>オープンソースのセルフホスト型音楽ストリーミングプラットフォーム・「SoundTime」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/insforge]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/insforge]]></link>
			<title>AIエージェントによるコーディング向けに開発されたオープンソースのバックエンド開発プラットフォーム・「InsForge」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lap]]></link>
			<title>大量のデータも高速対応できるオフラインファーストなオープンソースの写真管理デスクトップアプリ・「Lap」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openflowkit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openflowkit]]></link>
			<title>AIによる図の生成も可能な開発者にとっても使いやすいオープンソースのダイアグラム作成アプリ・「OpenFlowKit」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/bonds]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/bonds]]></link>
			<title>Monicaからインスピレーションを得て開発されたオープンソースのパーソナルCRM・「Bonds」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 01:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/modelence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/modelence]]></link>
			<title>AIアプリビルダーも備えたオープンソースのオールインワンなアプリケーション開発フレームワーク・「Modelence」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/uplofile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/uplofile]]></link>
			<title>React用のコンポーザブル且つアクセシブルなファイルアップローダーコンポーネント・「Uplofile」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 01:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/mr-director]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/mr-director]]></link>
			<title>ChatCutやNemoVideoなどの代替として開発されたオープンソースのAIビデオエディター・「Mr.Director」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 01:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/natheocms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/natheocms]]></link>
			<title>Symfony + Vue.jsで構築されたオープンソースのヘッドレスCMS・「NatheoCMS」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/hummingbird]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/hummingbird]]></link>
			<title>再利用しやすく構造化されたコンポーネントシステムを提供するTailwind向けフレームワーク・「Hummingbird」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/olyx-ui]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/olyx-ui]]></link>
			<title>Base UIをベースにHCTカラーシステム等を使ってデザインされたオープンソースのReactコンポーネントライブラリ・「Olyx UI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/nanoclaw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/nanoclaw]]></link>
			<title>コンテナ内で実行される軽量でオープンソースのOpenClaw代替・「NanoClaw」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/botovis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/botovis]]></link>
			<title>管理パネルにAIチャットウィジェットを設置してプロンプトからDB操作を可能にするオープンソースのAIデータベースアシスタント・「Botovis」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ollama-explorer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ollama-explorer]]></link>
			<title>Ollamaが提供する多数のオープンソースAIモデルから最適のモデルを探せる・「Ollama Explorer」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 01:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/readito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/readito]]></link>
			<title>オフラインで動作するオープンソースのクロスプラットフォーム対応電子書籍リーダー・「Readito」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lytenyte-grid]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/lytenyte-grid]]></link>
			<title>超高速且つパワフルなオープンソースのReactデータグリッドテーブル・「LyteNyte Grid」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 01:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/mango-chat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/mango-chat]]></link>
			<title>オープンソースのWindows向け軽量音声ディクテーション・「Mango Chat」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 01:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openpawz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/openpawz]]></link>
			<title>25,000以上のアプリと統合可能なオープンソースのデスクトップAIエージェント・「OpenPawz」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ironclaw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/ironclaw]]></link>
			<title>プライバシーとセキュリティを重視したオープンソースのOpenClaw代替・「IronClaw」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/turbotic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/turbotic]]></link>
			<title>プロンプトを元にAIがワークフローのオートメーションを作成してくれるオープンソースの自動化プラットフォーム・「Turbotic」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/aliveui]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/aliveui]]></link>
			<title>モーションファーストなCSSフレームワーク・「AliveUI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/forgeflow]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/forgeflow]]></link>
			<title>n8nライクにつかえるビジュアルノードエディターを搭載、AI機能も備えたオープンソースのデスクトップ自動化エンジン・「ForgeFlow」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 00:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/hisabi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/hisabi]]></link>
			<title>AIの機能も備えたオープンソースの個人向け財務管理アプリ・「Hisabi」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/componentry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/componentry]]></link>
			<title>本番環境に対応したアニメーションエフェクト付きのReact向けUIコンポーネント・「Componentry」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/opencalendars]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/opencalendars]]></link>
			<title>様々なカレンダーアプリのデータを1つに集約して管理できるオープンソースのデスクトップカレンダーアプリ・「OpenCalendars」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 01:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/stl-shelf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/stl-shelf]]></link>
			<title>3Dモデルの整理やバージョン管理等が可能なオープンソースの3Dモデルライブラリ・「STL Shelf」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/extract-design-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kachibito.net/useful-resource/extract-design-system]]></link>
			<title>任意のWebサイトからデザインプリミティブを抽出し、デザイントークンを生成できるようにするCLI付きエージェントスキル・「extract-design-system」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
